[[CentOS/FAQ]]
 * [[CentOS に関する全般的な質問>http://pocketstudio.jp/linux/?CentOS%2FFAQ#content_1_1]] [#ue1d8745]
 ** システム構成(動作環境)について教えてください。最大 CPU 数・ファイルサイズ、最小・最大メモリサイズなど、CentOS のバージョン毎の違いは何ですか? (2006 年 6 月 25 日) [#b2f9674f]
 
 *** 対応アーキテクチャ[#t7f9d12c]
 
 |Support|CentOS 2|CentOS 3|CentOS 4|
 |アーキテクチャ名|CentOS 2|CentOS 3|CentOS 4|
 |x86(32-bit Pentium, AMD, VIA)|○|○|○|
 |ia64(Itanium2)((Itaniam2 のみ。初期の Intel Itanium プロセッサは非サポート))|×|○|○|
 |x86_64(AMD64/EM64T)|×|○|○|
 |s390/s390x(IBM zSeries,IBM S/390)|×|○|○|
 |ppc/ppc64(IBM Power, Mac)|×|×|○|
 |SPARC(Sun SPARC)|×|×|○|
 |Alpha(DEC Alpha)|×|×|○|
 
 *** CPU((論理 CPU 数とは CPU のコア数と仮想 CPU も含める。HyperThreading ではないデュアル・コアの場合は論理 CPU 数は 2 と認識。HyperThreading の場合も論理 CPU は 2 と認識される)) (認識できる論理 CPU 数) ((CentOS 4 は 2006 年 4 月に公開された CentOS 4.3 以上を指す。largesmp カーネルを用いることで x86_64 において CPU は 8 以上、その他のアーキテクチャでは 64 以上にも)) [#h74738be]
 
 ||CentOS 2|CentOS 3|CentOS 4|
 |x86|8|16|32|
 |ia64|×|8|64/512|
 |x86_64|×|8|64/64|
 |PPC|×|×|64/128|
 |s390/s390X|×|8|8|
 |SPARC|×|×|8/64|
 |Alpha|×|×|8/64|
 
 *** 認識可能最大メモリ [#ed716713]
 
 ||CentOS 2|CentOS 3|CentOS 4|
 |x86(("SMP" カーネルがサポートしているのはメインメモリ 16 GB まで。16 GB 以上を利用する場合は "Hugemem" カーネルを用いる。メインメモリが 12 GB 以上であれば "Hugemem" カーネルの方が有利))|16 GB|64 GB|64 GB|
 |ia64|32 GB|128 GB|256 GB/1024 TB|
 |x86_64|×|128 GB|128 GB/1 TB|
 |PPC|×|×|128 GB/1 TB|
 |s390/s390X|×|64 GB|64 GB|
 |SPARC|×|×|64 GB|
 |Alpha|×|×|64 GB|
 
 *** ファイルシステムの上限 [#t63bef51]
 
 ||CentOS 2|CentOS 3|CentOS 4|
 |最大ファイルサイズ|1 TB|2 TB((2 TB は CentOS 3.5 以上。3.5 未満は 1 TB が上限))|8 TB|
 |最大ファイルシステムサイズ(ext3)|1 TB|2 TB((2 TB は CentOS 3.5 以上。3.5 未満は 1 TB が上限))|8 TB|
 
 *** その他 [#q34dc84c]
 
 ||CentOS 2|CentOS 3|CentOS 4|
 |x86 プロセス毎の仮想アドレス空間|3 GB|約 4 GB|約 4 GB|
 
 *** 推奨する最小必要動作条件 [#u64051f4]
 
 ||CentOS 2|CentOS 3|CentOS 4|
 |x86|128 MB(CLI)/256 MB(GUI)|128 MB(CLI)/256 MB(GUI)|128 MB(CLI)/256 MB(GUI)|
 |その他のアーキテクチャ|512 MB|512 MB|512 MB|
 
 *** 推奨するディスク容量 [#sa6f3fbc]
 
 ||CentOS 2|CentOS 3|CentOS 4|
 |必要容量|500 MB|800 MB|800 MB|
 
 *** OS 機能(カーネル・サーバ・クライアントなど) [#kbbd1c02]
 
 ||CentOS 2|CentOS 3|CentOS 4|
 |Kernel|Linux 2.4.9|Linux 2.4.21|Linux 2.6.9|
 |コンパイラ|GCC 2.9.6|GCC 3.2|GCC 3.4|
 |サポート言語|4|10|15|
 |SELinux|×|×|○|
 |Ext3 パフォーマンス拡張|×|×|○|
 |Bluetooth 対応|×|×|○|
 |Native POSIX(NPTL)|×|○|○|
 |Hyperthreading スケジューラ|×|○|○|
 |Autofs V4|×|○|○|
 |論理ボリューム(LVM)|×|○ LVM1|○ LVM2|
 |Audit|×|○ LAus|○ audit|
 |ライブラリ互換性|×|○ CentOS 2|○ CentOS 2,3|
 |LSB|○ 1.2|○ 1.3|○ 1.3(最新)|
 |NFS|○ V3|○ V3|○ V3,V4|
 |ウェブサーバ|apache 1.3.27|httpd 2.0.46(apache)|httpd 2.0.52 (apache)|
 |データベース|MySQL 3.23.58,PostgreSQL 7.1.x|MySQL 3.23.58,PostgreSQL 7.3.x|MySQL 4.1.x, PostgreSQL 7.4.x|
 |デスクトップ環境|Gnome 2.0, KDE 2.2|Gnome 2.2, KDE 3.1|Gnome 2.8, KDE 3.3|
 |グラフィック環境|XFree86 4.1.x|XFree86 4.3.x|X.org 6.8.2|
 |OpenOffice|×|○ 1.1.2|○ 1.1.5|
 |Ximian Evolution|×|○ 1.4|○ 2.0|
 |標準ブラウザ|Mozilla 1.7((CentOS 2 では Netscape 4.8 が標準。2005年4月以降のは Mozilla 1.7 を採用。))|Mozilla 1.7|Firefox 1.5|
 |マルチメディア互換性|×|×|○(MP3ではない)|
 |プラグ・アンド・プレイ|×|×|○|
 |Cluster Suite|×|○ 3| ○ 4|
 |Global File System|×|○ 6.0|○6.1|
 
 
 ----
 :原文 - What are the Maximum number CPUs, Maximum filesystem size, Minimum / Maximum Memory and other specifications associated with the different CentOS versions?|http://www.centos.org/modules/smartfaq/faq.php?faqid=51
 :CentOS Product Specifications(CentOS 製品仕様)| http://www.centos.org/product.html

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS