2005年10月06日
[Ja-SPAM-DB:03139] "男性必ず稼げるシステムです" 58.180.197.94
シリアル番号 | JSDB:03139 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | 男性必ず稼げるシステムです |
From: | info@plojyr.com |
To: | N/A |
Date: | 5 Oct 2005 04:01:57 +0900 |
SMTP サーバ IP: | 58.180.197.94 |
SMTP サーバ ホスト名: | NXDOMAIN |
MTA: | qmail |
事業者名: | ONSE Telecom (SHINBIRO) |
配信国: | 大韓民国 [KR] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | plojyr.com |
ドメイン保持者: | youngjoo lee [KR] |
本文に含まれる URL 情報 | |
ドメイン名: | 51610.net |
ドメイン保持者: | Mamoru NAKAJIMA (nakajima_domain@yahoo.co.jp) [JP] |
ホスト名: | 51610.net |
IP アドレス: | 221.186.80.19 |
逆引きホスト名: | pc3.i-s-n-40-unet.ocn.ne.jp |
事業者名: | 鈴木 修 (I-S-N) |
配信国: | 日本 [JP] |
サイト画像: | |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | N/A |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03139] "男性必ず稼げるシステムです" 58.180.197.94"
投稿者 SpamMaster : 16:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
2005年10月05日
[Ja-SPAM-DB:03129] "人妻好きには”ヨダレ”が出る程。。。" 58.180.216.52
シリアル番号 | JSDB:03129 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | 人妻好きには”ヨダレ”が出る程。。。 |
From: | info@okijr.com |
To: | N/A |
Date: | 5 Oct 2005 11:18:56 +0900 |
SMTP サーバ IP: | 58.180.216.52 |
SMTP サーバ ホスト名: | NXDOMAIN |
MTA: | qmail |
事業者名: | ONSE Telecom (SHINBIRO) |
配信国: | 大韓民国 [KR] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | okijr.com |
ドメイン保持者: | youngjoo lee [KR] |
本文に含まれる URL 情報 | |
ドメイン名: | 51610.net |
ドメイン保持者: | Mamoru NAKAJIMA (nakajima_domain@yahoo.co.jp) [JP] |
ホスト名: | 51610.net |
IP アドレス: | 221.186.80.19 |
逆引きホスト名: | pc3.i-s-n-40-unet.ocn.ne.jp |
事業者名: | 鈴木 修 (I-S-N) |
配信国: | 日本 [JP] |
サイト画像: | |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | N/A |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03129] "人妻好きには”ヨダレ”が出る程。。。" 58.180.216.52"
投稿者 SpamMaster : 23:18 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03130] "人妻好きには”ヨダレ”が出る程。。。" 58.180.216.56
シリアル番号 | JSDB:03130 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | 人妻好きには”ヨダレ”が出る程。。。 |
From: | info@okijr.com |
To: | N/A |
Date: | 5 Oct 2005 11:18:56 +0900 |
SMTP サーバ IP: | 58.180.216.56 |
SMTP サーバ ホスト名: | NXDOMAIN |
MTA: | qmail |
事業者名: | ONSE Telecom (SHINBIRO) |
配信国: | 大韓民国 [KR] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | okijr.com |
ドメイン保持者: | youngjoo lee [KR] |
本文に含まれる URL 情報 | |
ドメイン名: | 51610.net |
ドメイン保持者: | Mamoru NAKAJIMA (nakajima_domain@yahoo.co.jp) [JP] |
ホスト名: | 51610.net |
IP アドレス: | 221.186.80.19 |
逆引きホスト名: | pc3.i-s-n-40-unet.ocn.ne.jp |
事業者名: | 鈴木 修 (I-S-N) |
配信国: | 日本 [JP] |
サイト画像: | |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | N/A |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03130] "人妻好きには”ヨダレ”が出る程。。。" 58.180.216.56"
投稿者 SpamMaster : 23:18 | コメント (0) | トラックバック (0)
スパムメールの掲載方法変更について
昨月より開始した日本語スパムデータベースですが、 登録件数が、思ったより多くなりました。 1ヶ月で3,000件も登録するのは さすがにちょっと疲れました。。 ここまでする私のようなアホはおらんでしょう。。 そこで、明日10/6(木)以降は「新型スパム」のみ 掲載することにします。 新型スパムの定義は - メールの Subject: ヘッダがユニークである - 本文に含まれる URL がユニークである - 本文がユニークである - メールの Received: ヘッダのネットワークがユニークである - メールの From: ヘッダに含まれるメールアドレスがユニークである のいずれかの条件に一致する場合、とさせてください。 要は新しいスパムって事で。 元々悪質日本語SPAM晒しと RBL 作りの為の下準備でしたので、 十分すぎるほど、基礎的なデータと調査方法の下地が整いました。 RBL は実用に耐えうるようでしたら公開しようと思います。 サーバやネットワークを管理されている方の手助けになれば、、と願います。 迷惑メールの題名に「重要」が入っていたら普通、見ますよね。 業務用のアドレスにスパムが入り込んでくると、 これは一種の威力業務妨害ですよ、と私は思うわけです。 私もサーバ管理者の一人として、迷惑メール対策にはずいぶん悩まされました。 なんとか、SPAM の情報を元に RBL(本文日本語の悪質専用) を作れるように 今後は作業を進めていこうと思います。。投稿者 Masato Zembutsu : 21:44 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03144] "通達したい事が有りまして・・・" 58.180.196.117
シリアル番号 | JSDB:03144 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | 通達したい事が有りまして・・・ |
From: | info@cvfghy.com |
To: | N/A |
Date: | 5 Oct 2005 09:20:40 +0900 |
SMTP サーバ IP: | 58.180.196.117 |
SMTP サーバ ホスト名: | NXDOMAIN |
MTA: | qmail |
事業者名: | ONSE Telecom (SHINBIRO) |
配信国: | 大韓民国 [KR] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | cvfghy.com |
ドメイン保持者: | youngjoo lee [KR] |
本文に含まれる URL 情報 | |
ドメイン名: | news-caster.net |
ドメイン保持者: | youngjoo Lee [KR] |
ホスト名: | www.news-caster.net |
IP アドレス: | 210.219.233.242 |
逆引きホスト名: | NXDOMAIN |
事業者名: | ELIMNET, INC. (ELIMNET) |
配信国: | 大韓民国 [KR] |
サイト画像: | |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | HEARTCOCKTAIL |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03144] "通達したい事が有りまして・・・" 58.180.196.117"
投稿者 SpamMaster : 21:20 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03092] "サイドビジネスにいかがですか?" 58.180.216.62
シリアル番号 | JSDB:03092 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | サイドビジネスにいかがですか? |
From: | info@ooeer.com |
To: | N/A |
Date: | 5 Oct 2005 07:54:43 +0900 |
SMTP サーバ IP: | 58.180.216.62 |
SMTP サーバ ホスト名: | NXDOMAIN |
MTA: | qmail |
事業者名: | ONSE Telecom (SHINBIRO) |
配信国: | 大韓民国 [KR] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | ooeer.com |
ドメイン保持者: | youngjoo lee [KR] |
本文に含まれる URL 情報 | |
ドメイン名: | 1191.jp |
ドメイン保持者: | 山田 賢治 [JP] |
ホスト名: | 1191.jp |
IP アドレス: | 221.186.80.19 |
逆引きホスト名: | pc3.i-s-n-40-unet.ocn.ne.jp |
事業者名: | 鈴木 修 (I-S-N) |
配信国: | 日本 [JP] |
サイト画像: | |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | SWEETS |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03092] "サイドビジネスにいかがですか?" 58.180.216.62"
投稿者 SpamMaster : 19:54 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03093] "サイドビジネスにいかがですか?" 58.180.216.69
シリアル番号 | JSDB:03093 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | サイドビジネスにいかがですか? |
From: | info@ooeer.com |
To: | N/A |
Date: | 5 Oct 2005 07:54:43 +0900 |
SMTP サーバ IP: | 58.180.216.69 |
SMTP サーバ ホスト名: | NXDOMAIN |
MTA: | qmail |
事業者名: | ONSE Telecom (SHINBIRO) |
配信国: | 大韓民国 [KR] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | ooeer.com |
ドメイン保持者: | youngjoo lee [KR] |
本文に含まれる URL 情報 | |
ドメイン名: | 1191.jp |
ドメイン保持者: | 山田 賢治 [JP] |
ホスト名: | 1191.jp |
IP アドレス: | 221.186.80.19 |
逆引きホスト名: | pc3.i-s-n-40-unet.ocn.ne.jp |
事業者名: | 鈴木 修 (I-S-N) |
配信国: | 日本 [JP] |
サイト画像: | |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | SWEETS |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03093] "サイドビジネスにいかがですか?" 58.180.216.69"
投稿者 SpamMaster : 19:54 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03235] "☆★☆特別ご優待☆★☆高額報酬☆★☆" 219.102.45.229
シリアル番号 | JSDB:03235 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | ☆★☆特別ご優待☆★☆高額報酬☆★☆ |
From: | sachilovepoo@fooos.com |
To: | N/A |
Date: | Wed, 5 Oct 2005 18:24:56 +0900 |
SMTP サーバ IP: | 219.102.45.229 |
SMTP サーバ ホスト名: | pl485.nas937.o-tokyo.nttpc.ne.jp |
MTA: | N/A |
事業者名: | InfoSphere (株式会社NTTPCコミュニケーションズ) |
配信国: | 日本 [JP] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | fooos.com |
ドメイン保持者: | satoru suzuki (s@toppg.to) [JP] |
本文に含まれる URL 情報 | |
ドメイン名: | perfection.cx |
ドメイン保持者: | N/A |
ホスト名: | perfection.cx |
IP アドレス: | 210.196.127.74 |
逆引きホスト名: | aa2005020947003.userreverse.dion.ne.jp |
事業者名: | 有限会社 タクミ通信 (TAKUMINET-1) |
配信国: | 日本 [JP] |
サイト画像: | |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | PERFECTION |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03235] "☆★☆特別ご優待☆★☆高額報酬☆★☆" 219.102.45.229"
投稿者 SpamMaster : 18:24 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03256] "高額先払いサポート確定枠を確保致しました" 219.102.181.234
シリアル番号 | JSDB:03256 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | 高額先払いサポート確定枠を確保致しました |
From: | adolescnce<adoles@ybb.com> |
To: | N/A |
Date: | N/A [5 Oct 2005 18:24:42 +0900] |
SMTP サーバ IP: | 219.102.181.234 |
SMTP サーバ ホスト名: | pl1514.nas922.o-tokyo.nttpc.ne.jp |
MTA: | N/A |
事業者名: | InfoSphere (株式会社NTTPCコミュニケーションズ) |
配信国: | 日本 [JP] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | ybb.com |
ドメイン保持者: | Your Bulletin Board [US] |
本文に含まれる URL 情報 | |
ドメイン名: | lily-adolescence.cx |
ドメイン保持者: | N/A |
ホスト名: | lily-adolescence.cx |
IP アドレス: | 210.196.127.74 |
逆引きホスト名: | aa2005020947003.userreverse.dion.ne.jp |
事業者名: | 有限会社 タクミ通信 (TAKUMINET-1) |
配信国: | 日本 [JP] |
サイト画像: | |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | Adolescence |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03256] "高額先払いサポート確定枠を確保致しました" 219.102.181.234"
投稿者 SpamMaster : 18:24 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03241] "コノお尻どうですか!!!" 203.67.145.55
シリアル番号 | JSDB:03241 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | コノお尻どうですか!!! |
From: | info@ganseki-otoshi.com |
To: | N/A |
Date: | 5 Oct 2005 18:02:26 +0900 |
SMTP サーバ IP: | 203.67.145.55 |
SMTP サーバ ホスト名: | h55-203-67-145.seed.net.tw |
MTA: | qmail |
事業者名: | Digital United Inc. (SEEDNET) |
配信国: | 台湾 [TW] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | ganseki-otoshi.com |
ドメイン保持者: | youngjoo [KR] |
本文に含まれる URL 情報 | |
ドメイン名: | 1191.jp |
ドメイン保持者: | 山田 賢治 [JP] |
ホスト名: | www.1191.jp |
IP アドレス: | 221.186.80.19 |
逆引きホスト名: | pc3.i-s-n-40-unet.ocn.ne.jp |
事業者名: | 鈴木 修 (I-S-N) |
配信国: | 日本 [JP] |
サイト画像: | |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | 逆援天国 |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03241] "コノお尻どうですか!!!" 203.67.145.55"
投稿者 SpamMaster : 18:02 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03252] "簡単に大金を稼いでください《ID105246様特別企画》" 203.67.145.42
シリアル番号 | JSDB:03252 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | 簡単に大金を稼いでください《ID105246様特別企画》 |
From: | info@hxngx.com |
To: | N/A |
Date: | 5 Oct 2005 18:01:12 +090 |
SMTP サーバ IP: | 203.67.145.42 |
SMTP サーバ ホスト名: | h42-203-67-145.seed.net.tw |
MTA: | N/A |
事業者名: | Digital United Inc. (SEEDNET) |
配信国: | 台湾 [TW] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | hxngx.com |
ドメイン保持者: | youngjoo lee [KR] |
本文に含まれる URL 情報 | |
ドメイン名: | gyakuten5.net |
ドメイン保持者: | NA NA [ZA](ジンバブエ共和国) |
ホスト名: | www.gyakuten5.net |
IP アドレス: | 211.112.18.18 |
逆引きホスト名: | SERVFAIL |
事業者名: | ELIMNET, INC. (ELIMNET) |
配信国: | 大韓民国 [KR] |
サイト画像: | |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | 逆援天国 |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03252] "簡単に大金を稼いでください《ID105246様特別企画》" 203.67.145.42"
投稿者 SpamMaster : 18:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03253] "禁煙フェラに協力してください!" 220.150.130.37
シリアル番号 | JSDB:03253 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | 禁煙フェラに協力してください! |
From: | ペロン <food_gihj@yahoo.co.jp> |
To: | N/A |
Date: | 5 Oct 2005 18:01:12 +090 |
SMTP サーバ IP: | 220.150.130.37 |
SMTP サーバ ホスト名: | 37.130.150.220.ap.yournet.ne.jp |
MTA: | N/A |
事業者名: | フリービット株式会社 (FB-NET) |
配信国: | 日本 [JP] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | yahoo.co.jp |
ドメイン保持者: | ヤフー株式会社 [JP] |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | N/A |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03253] "禁煙フェラに協力してください!" 220.150.130.37"
投稿者 SpamMaster : 18:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03233] "☆★☆特別ご優待☆★☆高額報酬☆★☆" 219.102.45.229
シリアル番号 | JSDB:03233 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | ☆★☆特別ご優待☆★☆高額報酬☆★☆ |
From: | sachilovepoo@fooos.com |
To: | N/A |
Date: | Wed, 5 Oct 2005 17:45:20 +0900 |
SMTP サーバ IP: | 219.102.45.229 |
SMTP サーバ ホスト名: | pl485.nas937.o-tokyo.nttpc.ne.jp |
MTA: | N/A |
事業者名: | InfoSphere (株式会社NTTPCコミュニケーションズ) |
配信国: | 日本 [JP] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | fooos.com |
ドメイン保持者: | satoru suzuki (s@toppg.to) [JP] |
本文に含まれる URL 情報 | |
ドメイン名: | perfection.cx |
ドメイン保持者: | N/A |
ホスト名: | perfection.cx |
IP アドレス: | 210.196.127.74 |
逆引きホスト名: | aa2005020947003.userreverse.dion.ne.jp |
事業者名: | 有限会社 タクミ通信 (TAKUMINET-1) |
配信国: | 日本 [JP] |
サイト画像: | |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | PERFECTION |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03233] "☆★☆特別ご優待☆★☆高額報酬☆★☆" 219.102.45.229"
投稿者 SpamMaster : 17:45 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03277] "利用したことはありますか?" 58.180.216.131
シリアル番号 | JSDB:03277 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | 利用したことはありますか? |
From: | info@ppues.com |
To: | N/A |
Date: | 5 Oct 2005 17:43:18 +0900 |
SMTP サーバ IP: | 58.180.216.131 |
SMTP サーバ ホスト名: | N/A |
MTA: | qmail |
事業者名: | ONSE Telecom (SHINBIRO) |
配信国: | 大韓民国 [KR] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | ppues.com |
ドメイン保持者: | youngjoo lee [KR] |
本文に含まれる URL 情報 | |
ドメイン名: | 80607.jp |
ドメイン保持者: | 山田 賢治 [JP] |
ホスト名: | 80607.jp |
IP アドレス: | 221.186.80.19 |
逆引きホスト名: | pc3.i-s-n-40-unet.ocn.ne.jp |
事業者名: | 鈴木 修 (I-S-N) |
配信国: | 日本 [JP] |
サイト画像: | |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | SWEETS |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03277] "利用したことはありますか?" 58.180.216.131"
投稿者 SpamMaster : 17:43 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03278] "利用したことはありますか?" 58.180.216.123
シリアル番号 | JSDB:03278 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | 利用したことはありますか? |
From: | info@ppues.com |
To: | N/A |
Date: | 5 Oct 2005 17:43:18 +0900 |
SMTP サーバ IP: | 58.180.216.123 |
SMTP サーバ ホスト名: | N/A |
MTA: | qmail |
事業者名: | ONSE Telecom (SHINBIRO) |
配信国: | 大韓民国 [KR] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | ppues.com |
ドメイン保持者: | youngjoo lee [KR] |
本文に含まれる URL 情報 | |
ドメイン名: | 80607.jp |
ドメイン保持者: | 山田 賢治 [JP] |
ホスト名: | 80607.jp |
IP アドレス: | 221.186.80.19 |
逆引きホスト名: | pc3.i-s-n-40-unet.ocn.ne.jp |
事業者名: | 鈴木 修 (I-S-N) |
配信国: | 日本 [JP] |
サイト画像: | |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | SWEETS |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03278] "利用したことはありますか?" 58.180.216.123"
投稿者 SpamMaster : 17:43 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03109] "格安ソフト販売 BAKU" 221.117.230.202
シリアル番号 | JSDB:03109 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | 格安ソフト販売 BAKU |
From: | ソフトショップBAKU <mae_ichirou@pink.livedoor.com> |
To: | N/A |
Date: | Wed, 05 Oct 2005 05:39:58 +0900 |
SMTP サーバ IP: | 221.117.230.202 |
SMTP サーバ ホスト名: | 221x117x230x202.ap221.ftth.ucom.ne.jp |
MTA: | N/A |
事業者名: | BROADGATE (USFO0001-160) |
配信国: | 日本 [JP] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | livedoor.com |
ドメイン保持者: | livedoor Co., Ltd. [JP] |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | ソフトショップBAKU |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03109] "格安ソフト販売 BAKU" 221.117.230.202"
投稿者 SpamMaster : 17:39 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03108] "格安ソフト販売 BAKU" 221.117.230.202
シリアル番号 | JSDB:03108 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | 格安ソフト販売 BAKU |
From: | ソフトショップBAKU <mae_ichirou@pink.livedoor.com> |
To: | N/A |
Date: | Wed, 05 Oct 2005 05:39:58 +0900 |
SMTP サーバ IP: | 221.117.230.202 |
SMTP サーバ ホスト名: | 221x117x230x202.ap221.ftth.ucom.ne.jp |
MTA: | N/A |
事業者名: | BROADGATE (USFO0001-160) |
配信国: | 日本 [JP] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | livedoor.com |
ドメイン保持者: | livedoor Co., Ltd. [JP] |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | ソフトショップBAKU |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03108] "格安ソフト販売 BAKU" 221.117.230.202"
投稿者 SpamMaster : 17:39 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03206] "無料ポイントご利用の確認ページ" 210.202.7.26
シリアル番号 | JSDB:03206 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | 無料ポイントご利用の確認ページ |
From: | info@dgyss.com |
To: | undisclosed-recipients:; |
Date: | 2 Oct 2005 17:37:38 +0900 |
SMTP サーバ IP: | 210.202.7.26 |
SMTP サーバ ホスト名: | K210-202-7-26.vdsl.static.apol.com.tw |
MTA: | qmail |
事業者名: | Asia Pacific On-line Services Inc. (APOL) |
配信国: | 台湾 [TW] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | dgyss.com |
ドメイン保持者: | Ayute Wujo (UFAW7) admin@jxfdr.com [Bermuda] |
本文に含まれる URL 情報 | |
ドメイン名: | livedear4.com |
ドメイン保持者: | youngjoo lee [KR] |
ホスト名: | www.livedear4.com |
IP アドレス: | 210.219.228.242 |
逆引きホスト名: | NXDOMAIN |
事業者名: | ELIMNET, INC. (ELIMNET) |
配信国: | 大韓民国 [KR] |
サイト画像: | |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | LIVE Dear |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03206] "無料ポイントご利用の確認ページ" 210.202.7.26"
投稿者 SpamMaster : 17:37 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03257] "今からって逢えますか?" 58.180.216.46
シリアル番号 | JSDB:03257 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | 今からって逢えますか? |
From: | info@oioid.com |
To: | N/A |
Date: | 5 Oct 2005 17:29:14 +0900 |
SMTP サーバ IP: | 58.180.216.46 |
SMTP サーバ ホスト名: | N/A |
MTA: | qmail |
事業者名: | ONSE Telecom (SHINBIRO) |
配信国: | 大韓民国 [KR] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | oioid.com |
ドメイン保持者: | youngjoo lee [KR] |
本文に含まれる URL 情報 | |
ドメイン名: | 80607.jp |
ドメイン保持者: | 山田 賢治 [JP] |
ホスト名: | 80607.jp |
IP アドレス: | 221.186.80.19 |
逆引きホスト名: | pc3.i-s-n-40-unet.ocn.ne.jp |
事業者名: | 鈴木 修 (I-S-N) |
配信国: | 日本 [JP] |
サイト画像: | |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | SWEETS |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03257] "今からって逢えますか?" 58.180.216.46"
投稿者 SpamMaster : 17:29 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03258] "今からって逢えますか?" 58.180.216.39
シリアル番号 | JSDB:03258 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | 今からって逢えますか? |
From: | info@oioid.com |
To: | N/A |
Date: | 5 Oct 2005 17:29:14 +0900 |
SMTP サーバ IP: | 58.180.216.39 |
SMTP サーバ ホスト名: | N/A |
MTA: | qmail |
事業者名: | ONSE Telecom (SHINBIRO) |
配信国: | 大韓民国 [KR] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | oioid.com |
ドメイン保持者: | youngjoo lee [KR] |
本文に含まれる URL 情報 | |
ドメイン名: | 80607.jp |
ドメイン保持者: | 山田 賢治 [JP] |
ホスト名: | 80607.jp |
IP アドレス: | 221.186.80.19 |
逆引きホスト名: | pc3.i-s-n-40-unet.ocn.ne.jp |
事業者名: | 鈴木 修 (I-S-N) |
配信国: | 日本 [JP] |
サイト画像: | |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | SWEETS |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03258] "今からって逢えますか?" 58.180.216.39"
投稿者 SpamMaster : 17:29 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03238] "■■■オススメするのは訳がある!■■■" 222.171.47.1764
シリアル番号 | JSDB:03238 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | ■■■オススメするのは訳がある!■■■ |
From: | "iouyewrer" <iouyewrer@NS0.COMLINK.NE.JP> |
To: | N/A |
Date: | Wed, 5 Oct 2005 17:23:03 +0800 |
SMTP サーバ IP: | 222.171.47.1764 |
SMTP サーバ ホスト名: | NXDOMAIN |
MTA: | N/A |
事業者名: | HAERBIN TELECOM (SHINHEILONGJIANG-HAERBIN-TELECOMBIRO) |
配信国: | 中華人民共和国 [CN] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | comlink.ne.jp |
ドメイン保持者: | セコム山梨ネット [JP] |
本文に含まれる URL 情報 | |
ドメイン名: | symplocarpus.com |
ドメイン保持者: | Takashi Saito (saikyou_server@yahoo.co.jp) [JP] |
ホスト名: | symplocarpus.com |
IP アドレス: | 202.103.178.4 |
逆引きホスト名: | NXDOMAIN |
事業者名: | CHINANET Guangdong province network (CHINANET-GD) |
配信国: | 中華人民共和国 [CN] |
サイト画像: | |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | N/A |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03238] "■■■オススメするのは訳がある!■■■" 222.171.47.1764"
投稿者 SpamMaster : 17:23 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03239] "お世話になっております。" 210.165.110.83
シリアル番号 | JSDB:03239 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | お世話になっております。 |
From: | 及川奈央 <a10200505@yahoo.co.jp> |
To: | undisclosed-recipients:; |
Date: | Wed, 5 Oct 2005 16:00:53 +0900 |
SMTP サーバ IP: | 210.165.110.83 |
SMTP サーバ ホスト名: | pl1107.nas926.o-tokyo.nttpc.ne.jp |
MTA: | N/A |
事業者名: | InfoSphere (株式会社NTTPCコミュニケーションズ) |
配信国: | 日本 [JP] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | yahoo.co.jp |
ドメイン保持者: | ヤフー株式会社 [JP] |
本文に含まれる URL 情報 | |
ドメイン名: | funband.net |
ドメイン保持者: | Lunarpages Webhosting [US] |
ホスト名: | dvdget.funband.net |
IP アドレス: | 216.227.209.17 |
逆引きホスト名: | mirach.lunarpages.com |
事業者名: | ADDD2NET COM INC DBA LUNARPAGES (ADDD2NET-DOT-COM) |
配信国: | アメリカ合衆国 [US] |
サイト画像: | |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | N/A |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03239] "お世話になっております。" 210.165.110.83"
投稿者 SpamMaster : 17:23 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03107] "格安ソフト販売 BAKU" 221.117.230.202
シリアル番号 | JSDB:03107 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | 格安ソフト販売 BAKU |
From: | ソフトショップBAKU <mae_ichirou@pink.livedoor.com> |
To: | N/A |
Date: | Wed, 05 Oct 2005 05:19:31 +0900 |
SMTP サーバ IP: | 221.117.230.202 |
SMTP サーバ ホスト名: | 221x117x230x202.ap221.ftth.ucom.ne.jp |
MTA: | N/A |
事業者名: | BROADGATE (USFO0001-160) |
配信国: | 日本 [JP] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | livedoor.com |
ドメイン保持者: | livedoor Co., Ltd. [JP] |
コンテンツ情報 | |
サイト掲載上事業者名: | ソフトショップBAKU |
続きを読む "[Ja-SPAM-DB:03107] "格安ソフト販売 BAKU" 221.117.230.202"
投稿者 SpamMaster : 17:19 | コメント (0) | トラックバック (0)
[Ja-SPAM-DB:03058] "[ 伊藤○咲似の若奥様が・・・ ]知ってる人だけ得をする!エロネット情報HH:MM:SS" 222.171.47.49
シリアル番号 | JSDB:03058 |
ヘッダ情報 | |
Subject: | [ 伊藤○咲似の若奥様が・・・ ]知ってる人だけ得をする!エロネット情報HH:MM:SS |
From: | "##RANDOM##" <##RANDOM##@citiz.net> |
To: | N/A |
Date: | Wed, 5 Oct 2005 05:13:25 +0800 |
SMTP サーバ IP: | 222.171.47.49 |
SMTP サーバ ホスト名: | NXDOMAIN |
MTA: | X-Mailer: VolleyMail.net 5.7[cn] |
事業者名: | HAERBIN TELECOM (HEILONGJIANG-HAERBIN-TELECOM) |
配信国: | 中華人民共和国 [CN] |
From に含まれるドメイン情報 | |
ドメイン名: | citiz.net |
ドメイン保持者: | Shanghai Online Info Network Co. [CN] |
本文に含まれる URL 情報 | |
ドメイン名: | toukou.biz |
ドメイン保持者: | Ghang Dafa [US] |
ホスト名: | www.toukou.biz |
IP アドレス: | 202.109.114.43 |
逆引きホスト名: | NXDOMAIN |
事業者名: | SHANGHAI WANZHONG Net Station Tec Co. Ltd (WANZHONG-Net-Station-Tec) |
配信国: | 中華人民共和国 [CN] |
サイト画像: | |
コンテンツ情報 | |
